Transactions
Date | Player | Pos | Transactions |
2/4 | Daniel Lasco II | RB | Activated from PUPL |
2/4 | Travin Dural | WR | off IR broken arm |
2/4 | Rickey Jefferson | S | off IR torn ACL |
2/4 | Michael Hoomanawanui | TE | off IR neck |
2/4 | Patrick Robinson | CB | off IR broken ankle |
2/4 | Jay Bromley | DT | off IR right arm |
2/4 | Josh LeRibeus | G | off IR ankle |
2/4 | Cameron Meredith | WR | off IR knee |
2/4 | Dez Bryant | WR | off IR torn Achilles |
2/4 | Michael Ola | T | off IR ankle |
2/4 | Simmie Cobbs Jr. | WR | off IR knee |
2/4 | Sheldon Rankins | DT | off IR Achilles |
1/22 | Alex Jenkins | DE | pract. squad del |
1/21 | J.T. Barrett IV | QB | signed |
1/21 | Chris Campbell | CB | signed |
1/21 | J.T. Gray | CB | signed |
1/21 | Tomasi Laulile | DT | signed |
1/21 | Darnell Sankey | LB | signed |
1/21 | Nate Wozniak | T | signed |
1/21 | Henry Mondeaux | DT | pract. squad del |
1/19 | Paul Turner | WR | pract. squad del |
1/16 | Tyrunn Walker | DT | signed |
1/16 | Paul Turner | WR | pract. squad add |
1/16 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
1/16 | Sheldon Rankins | DT | on IR Achilles |
1/12 | Garrett Griffin | TE | active/prac. squad |
1/12 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
1/12 | Simmie Cobbs Jr. | WR | on IR knee |
1/2 | Henry Mondeaux | DT | pract. squad add |
1/2 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
1/1 | Cornelius Lucas | T | cut |
1/1 | Josh Robinson | CB | signed |
12/29 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
12/29 | Martez Carter | RB | pract. squad del |
12/27 | Mitchell Loewen | DE | cut |
12/27 | Josh Robinson | CB | cut |
12/27 | Cornelius Lucas | T | signed |
12/27 | Derek Newton | T | signed |
12/22 | Cornelius Lucas | T | cut |
12/20 | Derek Newton | T | cut |
12/20 | Cornelius Lucas | T | signed |
12/19 | Martez Carter | RB | pract. squad add |
12/19 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
12/17 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
12/17 | Martez Carter | RB | pract. squad del |
12/14 | Erik Swoope | TE | cut |
12/14 | Simmie Cobbs Jr. | WR | active/prac. squad |
12/13 | Martez Carter | RB | pract. squad add |
12/13 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
12/12 | Brandon Marshall | WR | cut |
12/12 | Erik Swoope | TE | acquired from waiver |
12/12 | Isaiah Williams | G | pract. squad add |
12/11 | Derek Newton | T | signed |
12/11 | Michael Ola | T | on IR ankle |
12/8 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
12/8 | Isaiah Williams | G | pract. squad del |
12/5 | Isaiah Williams | G | pract. squad add |
12/5 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
11/28 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
11/28 | Will Holden | G | pract. squad del |
11/26 | Arthur Maulet | CB | pract. squad add |
11/26 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
11/21 | Chaz Green | G | cut |
11/15 | J.T. Gray | CB | pract. squad add |
11/13 | J.T. Gray | CB | cut |
11/13 | Brandon Marshall | WR | signed |
11/10 | Keith Kirkwood | WR | active/prac. squad |
11/10 | Dez Bryant | WR | on IR torn Achilles |
11/8 | Cameron Meredith | WR | on IR knee |
11/7 | Dez Bryant | WR | signed One-year contract (through 2018) |
10/27 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
10/27 | Landon Turner | G | pract. squad del |
10/24 | Chaz Green | G | signed |
10/24 | Landon Turner | G | pract. squad add |
10/24 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
10/24 | Josh LeRibeus | G | on IR ankle |
10/23 | Eli Apple | CB | traded for 2019 4th-round pick and 2020 pick |
10/23 | Jay Bromley | DT | on IR right arm |
10/20 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
10/20 | Chris Lammons | S | pract. squad del |
10/18 | Michael Ola | T | signed |
10/16 | Demetri Goodson | CB | cut |
10/16 | Jay Bromley | DT | signed |
10/16 | Chris Campbell | CB | pract. squad add |
10/16 | Shane Wynn | WR | pract. squad add |
10/16 | Darius Hillary | CB | pract. squad del |
10/16 | Tanner McEvoy | WR | pract. squad del |
10/6 | Mike Gillislee | RB | cut |
10/4 | Jay Bromley | DT | cut |
10/4 | Demetri Goodson | CB | signed |
10/4 | Josh Robinson | CB | signed |
10/2 | Brandon Tate | WR | cut |
10/2 | Darius Hillary | CB | pract. squad add |
10/2 | Will Holden | G | pract. squad add |
10/2 | Chris Lammons | S | pract. squad add |
10/2 | Tanner McEvoy | WR | pract. squad add |
10/2 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
10/2 | Rick Leonard | T | pract. squad del |
10/2 | Arrion Springs | CB | pract. squad del |
10/2 | Deon Yelder | TE | pract. squad del |
10/1 | Mark Ingram | RB | suspension lifted |
9/28 | Jonathan Williams | RB | cut |
9/28 | Dwayne Washington | RB | active/prac. squad |
9/28 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
9/27 | Tomasi Laulile | DT | pract. squad add |
9/27 | Woodrow Hamilton IV | DT | pract. squad del |
9/26 | Brandon Tate | WR | signed |
9/26 | Arrion Springs | CB | pract. squad add |
9/26 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
9/25 | Patrick Robinson | CB | on IR broken ankle |
9/21 | Arthur Maulet | CB | cut |
9/21 | Vince Biegel | LB | active/prac. squad |
9/21 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
9/19 | Jay Bromley | DT | signed |
9/19 | Darnell Sankey | LB | pract. squad add |
9/19 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
9/12 | Michael Ola | T | cut |
9/12 | Jermon Bushrod | T | signed |
9/8 | Jermon Bushrod | T | cut |
9/8 | Jonathan Williams | RB | active/prac. squad |
9/8 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
9/7 | Boston Scott | RB | pract. squad add |
9/7 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad del |
9/6 | Shane Vereen | RB | cut |
9/6 | Shane Vereen | RB | off IR undisclosed |
9/5 | Boston Scott | RB | cut |
9/5 | Michael Ola | T | signed |
9/3 | Mike Gillislee | RB | signed One-year contract (through 2018) |
9/3 | Nate Stupar | LB | cut |
9/3 | Trey Edmunds | RB | cut |
9/3 | Josh LeRibeus | G | signed |
9/3 | Sharrod Neasman | S | cut |
9/3 | Sharrod Neasman | S | off IR undisclosed |
9/2 | J.T. Barrett IV | QB | pract. squad add |
9/2 | Vince Biegel | LB | pract. squad add |
9/2 | Garrett Griffin | TE | pract. squad add |
9/2 | Woodrow Hamilton IV | DT | pract. squad add |
9/2 | Alex Jenkins | DE | pract. squad add International Player Pathway Program |
9/2 | Keith Kirkwood | WR | pract. squad add |
9/2 | Rick Leonard | T | pract. squad add |
9/2 | Dwayne Washington | RB | pract. squad add |
9/2 | Jonathan Williams | RB | pract. squad add |
9/2 | Nate Wozniak | T | pract. squad add |
9/2 | Deon Yelder | TE | pract. squad add |
9/2 | Sharrod Neasman | S | on IR undisclosed |
9/1 | Jay Bromley | DT | cut |
9/1 | Josh LeRibeus | G | cut |
9/1 | Michael Ola | T | cut |
9/1 | John Phillips | TE | cut |
9/1 | Tom Savage | QB | cut |
9/1 | Marcus Williams | CB | cut |
9/1 | J.T. Barrett IV | QB | cut |
9/1 | Garrett Griffin | TE | cut |
9/1 | Natrell Jamerson | CB | cut |
9/1 | Colton Jumper | LB | cut |
9/1 | Keith Kirkwood | WR | cut |
9/1 | Rick Leonard | T | cut |
9/1 | Tanner McEvoy | WR | cut |
9/1 | Kamrin Moore | CB | cut |
9/1 | Al-Quadin Muhammad | DE | cut |
9/1 | Landon Turner | G | cut |
9/1 | Jonathan Williams | RB | cut |
9/1 | Nate Wozniak | T | cut |
9/1 | Michael Hoomanawanui | TE | on IR neck |
8/31 | Jayrone Elliott | LB | cut |
8/31 | KeShun Freeman | LB | cut |
8/31 | Woodrow Hamilton IV | DT | cut |
8/31 | Alex Jenkins | DE | cut |
8/31 | Hau'oli Kikaha | DE | cut |
8/31 | Henry Mondeaux | DT | cut |
8/31 | Linden Stephens | CB | cut |
8/31 | Deon Yelder | TE | cut |
8/31 | Brandon Tate | WR | cut |
8/31 | Don Barclay | G | cut |
8/31 | Michael Floyd | WR | cut |
8/31 | George Johnson | DE | cut |
8/31 | Robert Nelson Jr. | CB | cut |
8/31 | Andrew Tiller | G | cut |
8/31 | Shane Vereen | RB | on IR undisclosed |
8/29 | Teddy Bridgewater | QB | traded w/ pick for 2019 third-round draft pick |
8/29 | Tanner McEvoy | WR | signed |
8/22 | Rickey Jefferson | S | on IR torn ACL |
8/21 | Josh Huff | WR | cut |
8/21 | Terrance West | RB | cut |
8/12 | Robert Nelson Jr. | CB | signed |
8/12 | Marcus Williams | CB | signed |
8/12 | Trevor Darling | G | cut |
8/11 | De'Vante Harris | CB | cut |
8/10 | John Fullington | G | cut |
8/10 | John Fullington | G | off IR undisclosed |
8/6 | John Fullington | G | on IR undisclosed |
8/5 | Eldridge Massington | WR | cut |
8/5 | Brandon Coleman | WR | cut |
8/5 | Rickey Jefferson | S | signed |
8/5 | John Phillips | TE | re-signed/unrest FA |
8/5 | Eldridge Massington | WR | off IR undisclosed |
8/4 | Josh Smith | WR | cut |
8/4 | Josh Smith | WR | off IR undisclosed |
8/2 | Travin Dural | WR | on IR broken arm |
8/2 | Eldridge Massington | WR | on IR undisclosed |
8/2 | Josh Smith | WR | on IR undisclosed |
8/1 | Michael Floyd | WR | signed/unrest FA |
8/1 | Brandon Tate | WR | signed/unrest FA |
8/1 | Don Barclay | G | signed/unrest FA |
7/19 | Daniel Lasco II | RB | Placed on PUPL bulging disc |
7/18 | Shane Vereen | RB | signed/unrest FA |
6/21 | Terrance West | RB | signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
6/21 | Paul Turner | WR | cut |
6/14 | Cory Helms | G | cut |
6/14 | Ryan Yurachek | RB | cut |
6/14 | Trevor Darling | G | signed |
6/14 | Josh Smith | WR | signed |
5/31 | Mykkele Thompson | S | cut |
5/31 | Sharrod Neasman | S | signed/unrest FA |
5/21 | Tre'Quan Smith | WR | signed/draft choice Four-year contract (through 2021) |
5/18 | Josh LeRibeus | G | re-signed/unrest FA |
5/17 | Jeromy Irwin | T | cut |
5/16 | Michael Mauti | LB | cut |
5/16 | Eldridge Massington | WR | signed |
5/16 | John Theus | T | cut |
5/15 | John Theus | T | off IR undisclosed |
5/14 | Jay Bromley | DT | signed/unrest FA |
5/14 | KeShun Freeman | LB | signed |
5/14 | Ryan Yurachek | RB | signed |
5/14 | Adam Bighill | LB | cut |
5/14 | Daronte Bouldin | G | cut |
5/14 | Rickey Jefferson | S | cut |
5/14 | Bradley Sylve | CB | cut |
5/13 | Michael Ola | T | signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
5/11 | Will Clapp | C | signed/draft choice Four-year contract (through 2021) |
5/10 | Marcus Davenport | DE | signed/draft choice Four-year contract (fifth-year option) |
5/10 | Rick Leonard | T | signed/draft choice Four-year contract (through 2021) |
5/10 | Natrell Jamerson | CB | signed/draft choice Four-year contract (through 2021) |
5/10 | Kamrin Moore | CB | signed/draft choice Four-year contract (through 2021) |
5/10 | Boston Scott | RB | signed/draft choice Four-year contract (through 2021) |
5/9 | Daronte Bouldin | G | signed |
5/8 | Mark Ingram | RB | suspended 4 games (NFL Policy on PEDs) |
5/8 | Sae Tautu | LB | cut |
5/8 | Taylor Stallworth | DT | signed |
5/8 | John Theus | T | on IR undisclosed |
5/7 | Coby Fleener | TE | cut |
5/7 | Alex Ellis | TE | cut |
5/7 | Shayne Skov | LB | cut |
5/7 | Nate Theaker | G | cut |
5/7 | Jeromy Irwin | T | signed |
5/7 | Keith Kirkwood | WR | signed |
5/7 | Henry Mondeaux | DT | signed |
5/7 | Deon Yelder | TE | signed |
5/3 | Cory Helms | G | signed |
5/3 | Linden Stephens | CB | signed |
5/3 | Nate Wozniak | T | signed |
5/2 | J.T. Gray | CB | signed |
5/2 | Colton Jumper | LB | signed |
4/19 | Brandon Coleman | WR | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
4/12 | Gabe Ikard | C | retired |
4/12 | Andrus Peat | T | team exercises option Fifth-year option on rookie contract |
4/6 | Cameron Meredith | WR | signed/offer sheet Two-year contract (through 2019) |
4/6 | Zach Line | RB | re-signed/unrest FA Two-year contract (through 2019) |
4/6 | Michael Mauti | LB | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
3/28 | Benjamin Watson | TE | signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
3/20 | Jermon Bushrod | T | signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
3/20 | Demario Davis | LB | signed/unrest FA Three-year contract (through 2020) |
3/19 | Josh Huff | WR | suspended 2 games (NFL Substance Abuse Policy) |
3/19 | Patrick Robinson | CB | signed/unrest FA Four-year contract (through 2021) |
3/19 | Alex Okafor | DE | re-signed/unrest FA Two-year contract (through 2019) |
3/17 | Thomas Morstead | P | re-signed Five-year extension (through 2023) |
3/17 | Tom Savage | QB | signed/unrest FA One-year contract (through 2018) |
3/14 | Rafael Bush | S | Declared Free Agent |
3/14 | Chase Daniel | QB | Declared Free Agent |
3/14 | Kasim Edebali | DE | Declared Free Agent |
3/14 | Jonathan Freeny | LB | Declared Free Agent |
3/14 | Clay Harbor | TE | Declared Free Agent |
3/14 | Bryce Harris | T | Declared Free Agent |
3/14 | John Hughes III | DT | Declared Free Agent |
3/14 | Senio Kelemete | G | Declared Free Agent |
3/14 | John Kuhn | RB | Declared Free Agent |
3/14 | Josh LeRibeus | G | Declared Free Agent |
3/14 | Zach Line | RB | Declared Free Agent |
3/14 | Michael Mauti | LB | Declared Free Agent |
3/14 | Sterling Moore | CB | Declared Free Agent |
3/14 | Alex Okafor | DE | Declared Free Agent |
3/14 | John Phillips | TE | Declared Free Agent |
3/14 | Kenny Vaccaro | S | Declared Free Agent |
3/14 | Jack Allen | C | Declared Free Agent |
3/14 | Delvin Breaux Sr. | CB | Declared Free Agent |
3/14 | Brandon Coleman | WR | Declared Free Agent |
3/14 | David Parry | DT | Declared Free Agent |
3/14 | Willie Snead IV | WR | Restricted Free Agent |
3/13 | Drew Brees | QB | re-signed Two-year contract (through 2019) |
3/12 | Zach Strief | T | retired |
3/7 | George Johnson | DE | re-signed One-year contract (through 2018) |
3/3 | Kurt Coleman | S | signed Three-year contract (through 2020) |
2/27 | Gerald Hodges | LB | cut |
2/27 | John Theus | T | acquired from waiver |
2/20 | Zach Wood | DE | re-signed One-year extension (through 2018) |
Last updated Feb. 6, 1:23 A.M. ET

Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS is strictly prohibited.
Published: 2015-05-28 13:51:00
Updated: 2016-07-13 10:41:59
Triangle Area Special Offers
Our Take
-
Gold: Hurricanes crowned by The KingAdam Gold
-
Three weeks to go for three Triangle teamsBob Holliday
-
The Battle of the Blues is overdueKen Medlin
-
Close games or blowouts? Which bode better for deep NCAA Tournament run?Tri-partisan blog